PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13566336961
上泰SUNTEX五參數(shù)測定介紹技術(shù)參數(shù) |
測量范圍:pH:-2.00~16.00pH | 分辨率:pH:0.01pH |
儀表精度 : pH: 0.01pH±1Digit | 溫度補償 :自動溫度補償 Pt1000、NTC30K 雙模式選擇 |
工作溫度 :0~50℃ | 輸入阻抗 :>1012Ω |
顯示幕:背光式大型LCM顯示 | 模擬輸出: PC-3110 兩路隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)pH/ORP、溫度設(shè)定 PC-3110一路隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)pH/ORP設(shè)定 |
數(shù)位輸出:RS-485(PC-3110RS only) | 繼電器輸出:高低點、滯后任意程序設(shè)定兩組ON/OFF輸240VACzui大電流0.5A |
清洗接點:ON 0~99分59秒OFF 0~999小時59分一組ON/OFF輸出240VACzui大電流0.5A | 溶液接地:可消除溶液帶電干擾 |
電源輸入:100~240VAC寬電源、50/60Hz | 安裝方式:墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝 |
儀表尺寸:96mm×96mm×132mm(H×W×D) | 挖孔尺寸:93mm×93mm (H×W) |
保護等級:IP65 | 重量:0.5kg |
上泰PH計PC-3110應(yīng)用場合 |
上泰PH計PC-3110廣泛應(yīng)用于環(huán)保水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領(lǐng)域,在環(huán)境監(jiān)測、污水處理廠、工業(yè)制程監(jiān)控等應(yīng)用中表現(xiàn)。
郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號山風大廈307室