PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13566336961
一、MC-100工業(yè)KOZE三澤水質(zhì)五參數(shù)測定儀介紹
KOZE多參數(shù)測定儀MC-1000多可接6支傳感器,可任意搭配PH電極,ORP電極,溶解氧,離子濃度,電導(dǎo),濁度,污泥濃度,余氯等。
二、技術(shù)參數(shù)
型 號 | MC-1000 |
輸入因子 | pH/ORP、溶解氧、離子濃度、電導(dǎo)率、濁度、污泥濃度、余氯、溫度等。 大可接6路數(shù)字傳感器,并自動識別電極類型和連接通道。 |
分辨率 | pH: 0.01pH ORP:1mV Temp.:0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | pH: 0.01pH ±1 Digit ORP:1mV ±1 Digit Temp.:0.1%±1 Digit |
繼電器輸出 | 7路繼電器輸出,可編程對應(yīng)任意通道測值的高低點(diǎn)、報(bào)警點(diǎn)、清洗點(diǎn)及時(shí)間繼電器 |
模擬輸出 | 6路隔離式4~20mA輸出,可編程對應(yīng)任意檢測因子 |
數(shù)位輸出 | Modbus RS-485標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
工作溫度 | -10~60℃ |
電源輸入 | 100~240V AC寬電源、50/60Hz;或24V DC可選 |
功 率 | 15VA |
防護(hù)等級 | IP65 |
儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) |
安裝方式 | 盤面安裝、墻面安裝、圓管掛裝 |
三、MC-100工業(yè)KOZE三澤水質(zhì)五參數(shù)測定儀儀表介紹
■ 多同時(shí)支持6支傳感器,節(jié)約成本。
■ 144X144多參數(shù)/多功能控制器。
■ 5"彩色TFT屏,顯示界面清晰智能。
■ 數(shù)據(jù)記錄功能,USB高速讀取轉(zhuǎn)存。
郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號山風(fēng)大廈307室